14Åú´ÎÑùÆ·¼ì³ö΢ÉúÎïÎÛȾÎÊÌâ
²»ºÏ¸ñʳƷÖУ¬ÓÐ14Åú´Î¼ì³ö΢ÉúÎïÎÛȾÎÊÌ⣬ÆäÖУ¬ÓÐ9Åú´Î¼ì³ö´ó³¦¾úȺ²»ºÏ¸ñ£¬·Ö±ðΪ£ºÖ£ÖÝÊкÓÄÏÓÀÐ˸´²ÍÒû¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾Ê¹ÓõÄ1Åú´ÎÍë¡¢1Åú´ÎÅÌ×Ó;Ö£ÖÝÊлݼÃÇø¹Ëʦ¸µÃæ¹ÝʹÓõÄ1Åú´ÎСÍë;ÑÓ½òÏØÏç´åÈ˼ҾƵêʹÓõÄ1Åú´ÎÍë;ÐÂÏçÊкìÆìÇøÉеºË®²ú²ÍÌüʹÓõÄ1Åú´ÎÃ×Íë;³¤¸ðÊÐÈ«ÔöÁ¹Æ¤µêʹÓõÄ1Åú´ÎÅÌ×Ó;ÐÂÖ£ÊÐöÎÒ»ÑóÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏúÊÛµÄ±ê³ÆºÓÄÏÔ¥¹ûÆ®ÏãʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾Éú²úµÄ1Åú´ÎÔ¥¹ûÆ®Ïã(±Ïãζ);ÐÂÖ£ÊÐöÎÒ»ÑóÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏúÊÛµÄ±ê³ÆºÓÄÏÔ¥¹ûÆ®ÏãʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾Éú²úµÄ1Åú´ÎÔ¥¹ûÆ®Ïã(ÏÌÏãζ);¿£ÏػݼÒÉú»î¹ºÎïÖÐÐÄÏúÊÛµÄ±ê³ÆÌì½òÊÐË«ºÏʢʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾Éú²úµÄ1Åú´ÎÈýÎÄÖλðÍȳ¦(¾»ù²ã¾Öµ÷²é£¬¸Ã²úÆ·ÉæÏÓ¼Ùð)¡£
´ó³¦¾úȺÊǹúÄÚÍâͨÓõÄʳƷÎÛȾ³£ÓÃָʾ¾úÖ®Ò»¡£¡¶Ê³Æ·°²È«¹ú¼Ò±ê×¼ Ïû¶¾²Í(Òû)¾ß¡·(GB 14934—2016)Öй涨´ó³¦¾úȺ²»µÃ¼ì³ö¡£Ôì³É¸´ÓòÍÒû¾ßÖд󳦾úȺ²»ºÏ¸ñµÄÔÒò¿ÉÄÜÊDzÍ(Òû)¾ßÔÚÇåÏ´¡¢Ãð¾ú¹ý³ÌÖÐÊܵ½ÈËÔ±¡¢¹¤Æ÷¾ßµÄÎÛȾ£¬Ãð¾ú²»³¹µ×µ¼ÖÂ;Ò²¿ÉÄÜÊDzÍ(Òû)¾ß´æ·ÅµÄÇøÓò²»½à¾»£¬¶øÔì³ÉÁ˶þ´ÎÎÛȾËùÖ¡£¡¶GB 19300-2014 ʳƷ°²È«¹ú¼Ò±ê×¼ ¼á¹ûÓë×ÑÀàʳƷ¡·¹æ¶¨£¬ÊìÖÆ¼á¹ûÓë×ÑÀàʳƷ¼°Ö±½ÓʳÓõÄÉú¸É¼á¹ûÓë×ÑÀàʳƷÖд󳦾úȺӦ·ûºÏn=5,c=2,m=10,M=100CFU/gµÄÒªÇ󡣡¶GB 2726-2016 ʳƷ°²È«¹ú¼Ò±ê×¼ ÊìÈâÖÆÆ·¡·¹æ¶¨£¬ÊìÈâÖÆÆ·Öд󳦾úȺӦ·ûºÏn=5,c=2,m=10,M=100CFU/gµÄÒªÇó¡£Ôì³É²úÆ·´ó³¦¾úȺ³¬±êµÄÔÒò£¬¿ÉÄÜÊDzúÆ·µÄ¼Ó¹¤ÔÁÏ¡¢°ü×°²ÄÁÏÊÜÎÛȾ£¬»òÊÇÊÜÈËÔ±¡¢¹¤Æ÷¾ß¡¢»·¾³µÈµÄÎÛȾ¡£
»¹ÓУ¬5Åú´ÎʳƷ¼ì³ö¾úÂä×ÜÊý²»ºÏ¸ñ£¬·Ö±ðΪ£ºÇßÑôÊÐÎ÷ÍòÕòÒ×¹ºÉú»îÂô³¡ÏúÊÛµÄ±ê³ÆÕ㽺ã̩ʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾Éú²úµÄ1Åú´Î°¢ÈøÄ·Î¶²¼ÀÙÈé²è(·çζ¹ÌÌåÒûÁÏ);ÇßÑôÊÐÎ÷ÍòÕòÒ×¹ºÉú»îÂô³¡ÏúÊÛµÄ±ê³ÆÕ㽺ã̩ʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾Éú²úµÄ1Åú´Î°ßìµÉú´òÒ¬(·çζ¹ÌÌåÒûÁÏ);ÇßÑôÊÐÎ÷ÍòÕòÒ×¹ºÉú»îÂô³¡ÏúÊÛµÄ±ê³ÆÕ㽺ã̩ʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾Éú²úµÄ1Åú´Î¹ð»¨Ã×ÄðÅ£Èé²è(·çζ¹ÌÌåÒûÁÏ);ÐÂÏçÏØÀʹ«ÃíÕò½ðÒ˼ÑÉ̵êÏúÊÛµÄ±ê³ÆÌì½òÊÐË«ºÏʢʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾Éú²úµÄ1Åú´ÎÈýÎÄÖλðÍȳ¦(¾»ù²ã¾Öµ÷²é£¬¸Ã²úÆ·ÉæÏÓ¼Ùð);ÐÂÏçÊзïÈªÇø»Ý·áÂêÌØ³¬ÊÐÏúÊÛµÄ±ê³ÆÌì½òÊÐË«ºÏʢʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾Éú²úµÄ1Åú´ÎÈýÎÄÖλðÍȳ¦(¾»ù²ã¾Öµ÷²é£¬¸Ã²úÆ·ÉæÏÓ¼Ùð)¡£
¾úÂä×ÜÊýÊÇָʾÐÔ΢ÉúÎïÖ¸±ê£¬²¢·ÇÖ²¡¾úÖ¸±ê¡£Ö÷ÒªÓÃÀ´ÆÀ¼ÛʳƷÇå½à¶È£¬·´Ó³Ê³Æ·ÔÚÉú²ú¹ý³ÌÖÐÊÇ·ñ·ûºÏÎÀÉúÒªÇ󡣡¶GB 7101-2015 ʳƷ°²È«¹ú¼Ò±ê×¼ ÒûÁÏ¡·¹æ¶¨£¬¹ÌÌåÒûÁÏ(Ä̲衢¶¹ÄÌ·Û¡¢¿É¿É¹ÌÌåÒûÁϳýÍâ)ÖоúÂä×ÜÊýÓ¦·ûºÏn=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g¡£¡¶GB 2726-2016 ʳƷ°²È«¹ú¼Ò±ê×¼ ÊìÈâÖÆÆ·¡·¹æ¶¨£¬ÊìÈâÖÆÆ·ÖоúÂä×ÜÊýÓ¦·ûºÏn=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/gµÄÒªÇó¡£¾úÂä×ÜÊý³¬±êµÄÔÒò£¬¿ÉÄÜÊÇÔÁϳõʼ¾úÂäÊý½Ï¸ß£¬»òÕ߸ö±ðÆóÒµ¿ÉÄÜδ°´ÒªÇóÑϸñ¿ØÖÆÉú²ú¼Ó¹¤¹ý³ÌµÄÎÀÉúÌõ¼þ£¬°ü×°ÈÝÆ÷¡¢Æ÷ÃóÇåÏ´Ïû¶¾²»µ½Î»£¬»¹ÓпÉÄÜÓë²úÆ·°ü×°ÃÜ·â²»ÑÏ£¬´¢ÔËÌõ¼þ¿ØÖƲ»µ±µÈÓйء£
9Åú´ÎʳÓÃÅ©²úÆ·¼ì³öÅ©ÊÞÒ©²ÐÁô¡¢ÖؽðÊô³¬±ê
²»ºÏ¸ñʳƷÖУ¬ÓÐ9Åú´ÎʳÓÃÅ©²úÆ·¼ì³öÅ©ÊÞÒ©²ÐÁô¡¢ÖؽðÊô³¬±êÎÊÌâ¡£ÆäÖУ¬ÓÐ4Åú´Î¾Â²Ë¼ì³ö¸¯Ã¹Àû²»ºÏ¸ñ£¬·Ö±ðΪ£º°²ÑôÇÚêÉÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏúÊÛµÄ1Åú´Î¾Â²Ë¡¢ÈêÄÏÏØºìÁÁ¹ÅËþ·¸±Ê³³¬ÊÐÏúÊÛµÄ1Åú´Î¾Â²Ë¡¢Â³É½ÏØÕý°²°Ù»õÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏúÊÛµÄ1Åú´Î¾Â²Ë¡¢å§ÑôÊаÙÐÕÁ¿··ÓÐÏÞ¹«Ë¾³¤Çì··Ö¹«Ë¾ÏúÊÛµÄ1Åú´Î¾Â²Ë¡£»¹ÓÐ1Åú´Î¾Â²Ë¼ì³ö¸¯Ã¹Àû¡¢ÂÈ·úÇè¾Õõ¥ºÍ¸ßЧÂÈ·úÇè¾Õõ¥Á½Ïî²»ºÏ¸ñ£¬Îª£º°²ÑôÊÐÐÂÊÀöÎÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏúÊÛµÄ1Åú´Î¾Â²Ë¡£
¸ù¾Ý¡¶GB 2763-2021 ʳƷ°²È«¹ú¼Ò±ê×¼ ʳƷÖÐũҩ×î´ó²ÐÁôÏÞÁ¿¡·¹æ¶¨£¬¾Â²ËÖи¯Ã¹ÀûµÄ×î´ó²ÐÁôÏÞÁ¿0.2mg/kg£¬ÂÈ·úÇè¾Õõ¥ºÍ¸ßЧÂÈ·úÇè¾Õõ¥µÄ×î´ó²ÐÁôÏÞÁ¿0.5mg/kg¡£
»¹ÓУ¬3Åú´ÎΪÖíÈ⣬·Ö±ðΪ£ºäðºÓÊÐÕÙÁêÇøÀîËĸ¦ÖÚÒæ´ïÀäÏÊÈâÅúÁãÖÐÐÄÏúÊÛµÄÀ´×Ô¿ª·â´óºìÃÅÈâÀàʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾µÄ1Åú´ÎÖíÈâ¼ì³ö»Ç°·Àà(×ÜÁ¿)²»ºÏ¸ñ;ÎäÚìÏØ¸£ÃÀ¶àÉú»î¹ã³¡ÏúÊÛµÄ1Åú´ÎÖíǰÍÈÈâ¼ì³ö¶÷ŵɳÐDz»ºÏ¸ñ;ÎäÚìÏØ¸£ÃÀ¶àÉú»î¹ã³¡ÏúÊÛµÄ1Åú´Î´øÆ¤Î廨(ÖíÈâ)¼ì³ö»Ç°·Àà(×ÜÁ¿)²»ºÏ¸ñ¡£
¸ù¾Ý¡¶GB 31650-2019 ʳƷ°²È«¹ú¼Ò±ê×¼ ʳƷÖÐÊÞÒ©×î´ó²ÐÁôÏÞÁ¿¡·¹æ¶¨£¬ÖíµÄ¼¡ÈâÖлǰ·Àà(×ÜÁ¿)µÄ×î´ó²ÐÁôÏÞÁ¿Îª100μg/kg£¬¶÷ŵɳÐǵÄ×î´ó²ÐÁôÏÞÁ¿Îª100μg/kg¡£
ÁíÍ⣬ÓÀ³ÇÊж«³ÇÇøöÎÐ˺£ÏÊÅúÁ㲿ÏúÊÛµÄ1Åú´ÎƤƤϺ¼ì³öïÓ(ÒÔCd¼Æ)²»ºÏ¸ñ¡£
7Åú´ÎʳƷ¼ì³öʳƷÌí¼Ó¼ÁʹÓÃÎÊÌâ
²»ºÏ¸ñʳƷÖУ¬ÓÐ 7Åú´ÎʳƷ¼ì³öʳƷÌí¼Ó¼ÁʹÓÃÎÊÌâ¡£ÆäÖУ¬ÓÐ2Åú´ÎÓÍÌõ¼ì³öÂÁµÄ²ÐÁôÁ¿(¸ÉÑùÆ·£¬ÒÔAl¼Æ)²»ºÏ¸ñ£¬·Ö±ðΪ£ºÖ£ÖÝÊÐÖÐÔÇøÐì¼ÒÅ£Èâ°åÃæ¹ÝÏúÊÛµÄ1Åú´ÎСÓÍÌõ(×ÔÖÆ)¡¢ÖÜ¿ÚÊд¨»ãÇøÀîÎÀºúÀ±ÌÀµêÏúÊÛµÄ1Åú´ÎÓÍÌõ¡£
º¬ÂÁʳƷÌí¼Ó¼Á£¬±ÈÈçÁòËáÂÁ¼Ø(ÓÖÃû¼ØÃ÷·¯)¡¢ÁòËáÂÁï§(ÓÖÃûï§Ã÷·¯)µÈ£¬ÔÚʳƷÖÐ×÷ΪÅòËɼÁ¡¢Îȶ¨¼ÁʹÓã¬Ê¹Óúó»á²úÉúÂÁ²ÐÁô¡£¡¶Ê³Æ·°²È«¹ú¼Ò±ê×¼ ʳƷÌí¼Ó¼ÁʹÓñê×¼¡·(GB 2760—2014)Öй涨£¬ÁòËáÂÁ¼Ø(ÓÖÃû¼ØÃ÷·¯)¡¢ÁòËáÂÁï§(ÓÖÃûï§Ã÷·¯)ÔÚÓÍÕ¨ÃæÖÆÆ·Öа´Éú²úÐèÒªÊÊÁ¿Ê¹Óã¬ÖÕ²úÆ·ÖÐÂÁµÄ²ÐÁôÁ¿≤100mg/kg(¸ÉÑùÆ·£¬ÒÔAl¼Æ)¡£
»¹ÓУ¬3Åú´ÎʳƷ¼ì³ö·À¸¯¼Á»ìºÏʹÓÃʱ¸÷×ÔÓÃÁ¿Õ¼Æä×î´óʹÓÃÁ¿µÄ±ÈÀýÖ®ºÍ´óÓÚ1£¬·Ö±ðΪ£ºÖ£ÖÝÊкÓÄÏÊÀ¼ÍÁª»ª³¬ÊÐÓÐÏÞ¹«Ë¾½õÒÕµêÏúÊÛµÄ±ê³ÆÎ÷»ªÏØæ´³ÇÍõÆÅ´óϺʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾Éú²úµÄ1Åú´Î¿¾ÀäÃæ½´;ÖÜ¿ÚÊд¨»ãÇøÏÊ·åÉú»î³¬ÊÐÏúÊÛµÄ±ê³ÆÁijÇÊÐÒ×СʳʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾Éú²úµÄ1Åú´Î»Æ½ðµ°°ü(ɽé«Î¶)¡¢1Åú´Î»Æ½ðµ°°ü(ÔæÄàζ)¡£
·À¸¯¼ÁÊdz£¼ûµÄʳƷÌí¼Ó¼Á£¬Ö¸ÌìÈ»»òºÏ³ÉµÄ»¯Ñ§³É·Ö£¬ÓÃÓÚ¼ÓÈëʳƷÒÔÑÓ»º»òÒÖÖÆÎ¢ÉúÎïÉú³¤»ò»¯Ñ§±ä»¯ÒýÆðµÄ¸¯°Ü¡£¸ù¾Ý¡¶Ê³Æ·°²È«¹ú¼Ò±ê×¼ ʳƷÌí¼Ó¼ÁʹÓñê×¼¡·(GB 2760—2014)Öй涨£¬·À¸¯¼ÁÔÚ»ìºÏʹÓÃʱ£¬¸÷×ÔÓÃÁ¿Õ¼Æä×î´óʹÓÃÁ¿µÄ±ÈÀýÖ®ºÍ²»Ó¦³¬¹ý1¡£
´ËÍ⣬»¹ÓÐ2Åú´ÎʳƷ¼ì³öÌǾ«ÄÆ(ÒÔÌǾ«¼Æ)²»ºÏ¸ñ£¬·Ö±ðΪ£ºÌÔ±¦ÓöÏçÔ·ÌØ²úµê(¾ÓªÕßΪ¿ª·âÊÐÁúÍ¤ÇøÓöÏçÔ·ÌØ²úµê)ÏúÊÛµÄ±ê³Æ¿ª·âÊÐÍÁ³Ç¶þÖÐÒ½Ôºµê¾Ïú¡¢ºÓÄÏÊ¡¿ª·âÊÐʾ·¶ÇøÕŹúÃñÂ黨ʳƷ·»Éú²úµÄ1Åú´ÎãêÁºÀÐÕÅ¼Ç ÕżÇÂ黨;Â³É½ÏØÕÔ´åÕòÂ·Â·ÃæÊ³¹ÝÏúÊÛµÄ1Åú´Î»¨¾í¡£
4Åú´Î²ÍÒû¾ß¼ì³öÒõÀë×ӺϳÉÏ´µÓ¼Á²»ºÏ¸ñ
²»ºÏ¸ñÑùÆ·ÖУ¬ÓÐ4Åú´Î²ÍÒû¾ß¼ì³öÒõÀë×ӺϳÉÏ´µÓ¼Á²»ºÏ¸ñ£¬·Ö±ðΪ£ºÖ£ÖÝÊжþÆßÇøÂí¼ÇÅ£ÅźúÀ±ÌÀ¹ÝʹÓõÄ1Åú´ÎÅÌ×Ó;Ö£ÖÝÊÐÖ£¶«ÐÂÇøÈÕ½øÐз¹µêʹÓõÄ1Åú´ÎСºÚµú;Ö£ÖÝÊÐÖ£¶«ÐÂÇø°×ɳÕòÆëì÷Óã¹øµêʹÓõÄ1Åú´ÎÍë¡¢1Åú´Î¿ê×Ó¡£
ÒõÀë×ӺϳÉÏ´µÓ¼ÁµÄÖ÷Òª»îÐԳɷÖÊÇÊ®¶þÍé»ù±½»ÇËáÄÆ£¬ÊÇÒ»ÖֵͶ¾µÄ»¯Ñ§ÎïÖÊ¡£¡¶Ê³Æ·°²È«¹ú¼Ò±ê×¼ Ïû¶¾²Í(Òû)¾ß¡·(GB 14934-2016)Öй涨£¬Ïû¶¾²Í(Òû)¾ßÖÐÒõÀë×ӺϳÉÏ´µÓ¼Á(ÒÔÊ®¶þÍé»ù±½»ÇËáÄÆ¼Æ)²»µÃ¼ì³ö¡£Ïû¶¾²Í(Òû)¾ßÖмì³öÒõÀë×ӺϳÉÏ´µÓ¼ÁµÄÔÒò£¬¿ÉÄÜÊÇÓÃÓÚÇåÏ´²Í¾ßµÄÏ´µÓ¼Á²»·ûºÏ±ê×¼;Ò²¿ÉÄÜÊÇÏ´µÓ¼Á»òÏû¶¾¼Áδ³¹µ×³åÏ´¸É¾»µÈ¡£
´ËÍ⣬»¹ÓÐ6Åú´ÎʳƷ¼ì³öÆäËûÖÊÁ¿ÎÊÌ⣬·Ö±ðΪ£ºÎ¾ÊÏå·ÓîÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏúÊÛµÄ±ê³Æ¹ðÁÖÍòöÎʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾Éú²úµÄ1Åú´ÎÔζºÚÖ¥Âéºý¼ì³öËá¼Û(ÒÔÖ¬·¾¼Æ)²»ºÏ¸ñ;¼ÃÔ´ÊÐÅ·µÂ¡Éú»î³¬ÊÐÏúÊÛµÄ±ê³ÆÃÏÖÝÊÐÆæ´ïÏãµ÷ζ³§Éú²úµÄ1Åú´Î¶¹Ïã¾Ó³Â´×(ÄðÔìʳ´×)¼ì³ö×ÜËá(ÒÔÒÒËá¼Æ)¡¢²»»Ó·¢Ëá(ÒÔÈéËá¼Æ)Á½Ïî²»ºÏ¸ñ;µÇ·âÊÐêÉÈÚÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏúÊÛµÄ±ê³ÆÉîÛÚÊеÛÒÁÃûóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÎªÖйú×Ü´úÀí¡¢ÕÄÖÝÊнð·åʳƷ¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ÖÆÔìµÄ1Åú´ÎÌØÅ¨Å£Ä̱¡±ý¡¢1Åú´ÎÏãŨÆðÊ¿±¡±ý¼ì³ö¹ýÑõ»¯Öµ(ÒÔÖ¬·¾¼Æ)²»ºÏ¸ñ;äðºÓ´óÈó·¢ÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏúÊÛµÄ±ê³ÆÌì½òÊоÛÊ¢ÐËʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾Éú²úµÄ1Åú´Î¿û»¨×Ѽì³ö¹ýÑõ»¯Öµ(ÒÔÖ¬·¾¼Æ)²»ºÏ¸ñ;ÃÏÖÝÊдóÔø±Ê³°Ù»õÖÐÐÄÏúÊÛµÄ±ê³ÆÃÏÖÝÊпÚÕäʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾Éú²úµÄ1Åú´Î¿ÚÕäÀϳ´׼ì³ö×ÜËá(ÒÔÒÒËá¼Æ)²»ºÏ¸ñ¡£
ºÓÄÏÊ¡Êг¡¼à¶½¹ÜÀí¾ÖÕë¶Ô³é¼ì·¢ÏÖµÄÎÊÌ⣬¶ÔÓÚ²»ºÏ¸ñÑùÆ·Éæ¼°ÍâÊ¡Éú²úµ¥Î»µÄ£¬ÒѰ´¹æ¶¨ÒÆËÍÏàӦʡ¼¶Ê³Æ·¼à¹Ü²¿ÃŽøÐе÷²é´¦Àí;¶ÔÓÚ²»ºÏ¸ñÑùÆ·Éæ¼°Ê¡ÄÚÉú²ú¾Óªµ¥Î»µÄ£¬ÒÑÒªÇóÖ£ÖÝ¡¢¿ª·â¡¢Æ½¶¥É½¡¢°²Ñô¡¢º×±Ú¡¢ÐÂÏç¡¢½¹×÷¡¢å§Ñô¡¢Ðí²ý¡¢äðºÓ¡¢ÉÌÇð¡¢Öܿڡ¢×¤Âíµê¡¢¼ÃÔ´µÈµØÊг¡¼à¹Ü²¿ÃŶÔÉæ¼°µ¥Î»ÒÀ·¨´¦Àí£¬ÔðÁî²éÇå²»ºÏ¸ñ²úÆ·µÄÅú´Î¡¢ÊýÁ¿¡¢Á÷Ïò£¬Õٻز»ºÏ¸ñ²úÆ·£¬²ÉȡϼܵȴëÊ©¿ØÖÆ·çÏÕ£¬·ÖÎöÔÒò½øÐÐÕû¸Ä£¬²¢ÒÀ·¨ÓèÒԲ鴦¡£
ºÓÄÏÊ¡Êг¡¼à¶½¹ÜÀí¾Ö¹ØÓÚ40Åú´ÎʳƷ²»ºÏ¸ñÇé¿öµÄͨ¸æ
£¨2022ÄêµÚ15ÆÚ£©²»ºÏ¸ñÑùÆ·ÐÅÏ¢
ÐòºÅ | ±ê³ÆÉú²úÆóÒµÃû³Æ | ±ê³ÆÉú²úÆóÒµµØÖ· | ±»³éÑùµ¥Î»Ãû³Æ | ±»³éÑùµ¥Î»µØÖ· | ʳƷÃû³Æ | ¹æ¸ñÐͺŠ| É̱ê | Éú²úÈÕÆÚ/ÅúºÅ | ²»ºÏ¸ñÏîÄ¿¨U¼ìÑé½á¹û¨U±ê×¼Öµ | ·ÖÀà | ¼ìÑé»ú¹¹ | ±¸×¢ |
1 | ¹ðÁÖÍòöÎʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÀóÆÖÊÐÂíÁëÕò»Æ¼ÒÁë¹¤ÒµÇø | ξÊÏå·ÓîÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ξÊÏÏØ±±½Ö±±Â·ÓëγÎå·½»²æ¿Ú | ÔζºÚÖ¥Âéºý | 280¿Ë£¨8С´ü£©/´ü | Ô»Êɽ+×Öĸ+ͼÐÎ | 2021-08-25 | Ëá¼Û(ÒÔÖ¬·¾¼Æ)¨U8.9mg/g¨U≤5mg/g | ·½±ãʳƷ | ºÓÄÏʡʳƷ¼ìÑéÑо¿Ôº | |
2 | ÃÏÖÝÊÐÆæ´ïÏãµ÷ζ³§ | ÃÏÖÝÊгDz®ÕòÎäÇÅ´å | ¼ÃÔ´ÊÐÅ·µÂ¡Éú»î³¬ÊÐ | ºÓÄÏÊ¡¼ÃÔ´ÊÐÓñȪһ¼ÒÇײÍÒûÃÀʳ¹ã³¡8ºÅ | ¶¹Ïã¾Ó³Â´×£¨ÄðÔìʳ´×£© | 350ml/´ü | ¶¹Ïã¾Ó+ͼÐÎ | 2021-01-15 | ×ÜËá(ÒÔÒÒËá¼Æ)¨U1.67g/100mL¨U≥3.50g/100mL£»²»»Ó·¢Ëá(ÒÔÈéËá¼Æ)¨U0.09g/100mL¨U≥0.50g/100mL | µ÷ζƷ | ºÓÄÏÊ¡²úÆ·ÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑéÔº | |
3 | / | / | ºÓÄÏÓÀÐ˸´²ÍÒû¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ê¢ÊÀ¼ÒÔ°50ºÅÂ¥Ò»²ã5ºÅÉÌÆÌ£¨²Ö¿âµØÖ·£ººÓÄÏʡ֣ÖÝÊжþÆßÇø³¤½Öз128ºÅÑÇÐÇÊ¢ÊÀ¼ÒÔ°50ºÅÂ¥Ò»²ã5ºÅÉÌÆÌ£© | Íë | / | / | / | ´ó³¦¾úȺ¨U¼ì³ö¨U²»µÃ¼ì³ö | ²ÍÒûʳƷ | ºÓÄÏʡʳƷ¼ìÑéÑо¿Ôº | |
4 | / | / | ºÓÄÏÓÀÐ˸´²ÍÒû¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ê¢ÊÀ¼ÒÔ°50ºÅÂ¥Ò»²ã5ºÅÉÌÆÌ£¨²Ö¿âµØÖ·£ººÓÄÏʡ֣ÖÝÊжþÆßÇø³¤½Öз128ºÅÑÇÐÇÊ¢ÊÀ¼ÒÔ°50ºÅÂ¥Ò»²ã5ºÅÉÌÆÌ£© | ÅÌ×Ó | / | / | / | ´ó³¦¾úȺ¨U¼ì³ö¨U²»µÃ¼ì³ö | ²ÍÒûʳƷ | ºÓÄÏʡʳƷ¼ìÑéÑо¿Ôº | |
5 | / | / | ÈêÄÏÏØºìÁÁ¹ÅËþ·¸±Ê³³¬ÊÐ | ÈêÄÏÏØÈêÄþÕò¹ÅËþ·¶«²àÄϺ£ÉϳÇÐ¡ÇøÉ̳Ç(0101) | ¾Â²Ë | ¼ÆÁ¿ | / | / | ¸¯Ã¹Àû¨U1.44mg/kg¨U≤0.2mg/kg | ʳÓÃÅ©²úÆ· | ºÓÄÏÊ¡²úÆ·ÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑéÔº | |
6 | / | / | ÓÀ³ÇÊж«³ÇÇøöÎÐ˺£ÏÊÅúÁ㲿 | ºÓÄÏÊ¡ÉÌÇðÊÐÓÀ³ÇÊж«³ÇÇøÃñÉú·Óë¹ã³¡Â·½»²æ¿ÚÄÏ20Ã×·¶« | ƤƤϺ | ³ÆÖØ | / | / | ïÓ(ÒÔCd¼Æ)¨U0.85mg/kg¨U≤0.5mg/kg | ʳÓÃÅ©²úÆ· | ÉÌÇðÊÐÖÊÁ¿¼¼Êõ¼à¶½¼ìÑé²âÊÔÖÐÐÄ | |
7 | Õ㽺ã̩ʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Õã½Ê¡¼ÎÐËÊк£ÄþÊÐÔ¬»¨Õòºìй¤ÒµÔ° | ÇßÑôÊÐÎ÷ÍòÕòÒ×¹ºÉú»îÂô³¡ | ÇßÑôÊÐÎ÷ÍòÕòÎ÷Íò´å¶« | °¢ÈøÄ·Î¶²¼ÀÙÈé²è£¨·çζ¹ÌÌåÒûÁÏ£© | 230¿Ë/Æ¿ | ÑÔС¼ª | 2021-09-20 | ¾úÂä×ÜÊý¨U60CFU/g£»730CFU/g£»70CFU/g£»57000CFU/g£»990000CFU/g¨Un=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g | ÒûÁÏ | ºÓÄÏÊ¡²úÆ·ÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑéÔº | |
8 | Õ㽺ã̩ʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Õã½Ê¡¼ÎÐËÊк£ÄþÊÐÔ¬»¨Õòºìй¤ÒµÔ° | ÇßÑôÊÐÎ÷ÍòÕòÒ×¹ºÉú»îÂô³¡ | ÇßÑôÊÐÎ÷ÍòÕòÎ÷Íò´å¶« | °ßìµÉú´òÒ¬£¨·çζ¹ÌÌåÒûÁÏ£© | 230¿Ë/Æ¿ | ÑÔС¼ª | 2021-09-20 | ¾úÂä×ÜÊý¨U110000CFU/g£»260000CFU/g£»230000CFU/g£»470000CFU/g£»130000CFU/g¨Un=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g | ÒûÁÏ | ºÓÄÏÊ¡²úÆ·ÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑéÔº | |
9 | Õ㽺ã̩ʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Õã½Ê¡¼ÎÐËÊк£ÄþÊÐÔ¬»¨Õòºìй¤ÒµÔ° | ÇßÑôÊÐÎ÷ÍòÕòÒ×¹ºÉú»îÂô³¡ | ÇßÑôÊÐÎ÷ÍòÕòÎ÷Íò´å¶« | ¹ð»¨Ã×ÄðÅ£Èé²è£¨·çζ¹ÌÌåÒûÁÏ£© | 235¿Ë/Æ¿ | ÑÔС¼ª | 2021-09-20 | ¾úÂä×ÜÊý¨U870000CFU/g£»250000CFU/g£»240000CFU/g£»220000CFU/g£»130000CFU/g¨Un=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g | ÒûÁÏ | ºÓÄÏÊ¡²úÆ·ÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑéÔº | |
